Informazioni aggiuntive
Peso | 1200 g |
---|---|
Info sul Peso riportato di sopra | Peso Totale comprensivo di Articolo, Pacco e Imballaggio |
7,00€
Immagine delle crocchette:
Ingredienti:
mais, farina di mais, proteine di pollame (disidratate), grassi animali, proteine di origine animale (idrolizzato), glutine di mais, isolato di proteine vegetali*, fettina di barbabietola essiccata, lievito, olio di soia, olio di pesce, minerali, frutto-oligosaccaridi.
*L.I.P.: a basso contenuto di proteine indigeribili.
Componenti analitici
Proteine gregge | 27.0 % |
Grassi greggi | 16.0 % |
Fibre grezze | 1.3 % |
Ceneri gregge | 5.3 % |
Calcio | 0.91 % |
Fosforo | 0.7 % |
Magnesio | 0.13 % |
Acido arachidonico | 0.06 % |
Biotina | 2.76 mg |
Cloruro | 0.67 % |
Colina | 2.0 mg |
Ferro | 153.0 mg |
Umidità | 9.5 % |
Acido folico | 9.0 mg |
Iodio | 4.7 mg |
Potassio | 0.7 % |
Rame | 15.0 mg |
L-carnitina | 50.0 mg |
Acido linoleico | 3.25 % |
Manganese | 66.0 mg |
Sodio | 0.4 % |
Niacina | 15.1 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.61 % |
Acidi grassi Omega 6 | 3.44 % |
Acido pantotenico | 34.6 mg |
Fibre vegetali | 6.5 % |
Selenio | 0.29 mg |
Amido | 35.7 % |
Taurina | 0.11 % |
Zinco | 198.0 mg |
Vitamina A | 24.0 IE/kg |
Vitamina B1(tiamina) | 4.2 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.07 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 3.9 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 26.6 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 200.0 mg |
Vitamina D 3 | 1.0 IE/kg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 500.0 mg |
Energia metabolizzabile | 3.974 kcal/kg |
Fibre alimentari | 6.5 % |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.25 % |
Arginina | 1.4 % |
Lisina | 1.17 % |
DL-metionina | 0.73 % |
Cistina / metionina | 1.17 % |
Estrattivi inazotati |
2 disponibili
Peso | 1200 g |
---|---|
Info sul Peso riportato di sopra | Peso Totale comprensivo di Articolo, Pacco e Imballaggio |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario